

| 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 |
|---|---|---|---|
| 出発日 | シーズン | 空席 | A** |
| 17日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 空席無し | 297 |
| 24日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 空席無し | 293 |
| 31日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 空席無し | 296 |
| 07日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 295 |
| 14日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 336 |
| 21日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 262 |
| 28日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 22 | 259 |
| 04日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 243 |
| 11日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 250 |
| 18日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 104 |
| 25日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 169 |
| 02日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 228 |
| 09日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 215 |
| 16日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 165 |
| 23日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 336 |
| 30日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 302 |
| 06日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 291 |
| 13日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 306 |
| 20日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 334 |
| 27日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 388 |
| 04日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 392 |
| 11日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 378 |
| 18日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 368 |
| 25日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 332 |
| 01日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 383 |
| 08日 - 金曜日 | ローシーズン | 空席無し | 363 |
| 15日 - 金曜日 | ローシーズン | 空席無し | 372 |
| 22日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 384 |
| 29日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 395 |
| 05日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 376 |
| 12日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 390 |
| 19日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 368 |
| 26日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 390 |
| 05日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 340 |
| 12日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 345 |
| 19日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 246 |
| 出発日 | mes_select dia_select dia_select | ||
| シーズン | season | ||
| 残席 | Vacancies | ||
(**)アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数