旅行代金を計算するために、ご希望の出発日、部屋タイプ、年齢、日程のカスタマイズ要否など、必要な情報を記入いただきます。
月 | 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 | precio-especial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 出発日 | シーズン | 空席 | precio-especial | A** | ||
202410 | 20241016 | 16日 - 水曜日 | ハイシーズン | 空席無し | Alta | N | 2 |
202410 | 20241030 | 30日 - 水曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 152 |
202411 | 20241113 | 13日 - 水曜日 | ミドルシーズン | 19 | Media | N | 210 |
出発日 | dia_select | ||
シーズン | シーズン | ||
残席 | 空席 |
パンフレットに記載されている旅程をそのまま購入しますか、それともお客様自身で日程をカスタマイズして旅程を変更されますか?