旅行代金を計算するために、ご希望の出発日、部屋タイプ、年齢、日程のカスタマイズ要否など、必要な情報を記入いただきます。
月 | 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 | precio-especial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 出発日 | シーズン | 空席 | precio-especial | A** | ||
202502 | 20250226 | 26日 - 水曜日 | ローシーズン | 空席無し | Baja | N | 250 |
202503 | 20250305 | 05日 - 水曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 257 |
202503 | 20250312 | 12日 - 水曜日 | ローシーズン | 空席無し | Baja | N | 96 |
202503 | 20250319 | 19日 - 水曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 248 |
202503 | 20250326 | 26日 - 水曜日 | ミドルシーズン | 20 | Media | N | 191 |
出発日 | dia_select | ||
シーズン | シーズン | ||
残席 | 空席 |
パンフレットに記載されている旅程をそのまま購入しますか、それともお客様自身で日程をカスタマイズして旅程を変更されますか?