


旅行代金を計算するために、ご希望の出発日、部屋タイプ、年齢、日程のカスタマイズ要否など、必要な情報を記入いただきます。
| 月 | 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 | precio-especial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 出発日 | シーズン | 空席 | precio-especial | A** | ||
| 202512 | 20251209 | 09日 - 火曜日 | ローシーズン | 空席無し | Baja | N | 322 |
| 202512 | 20251223 | 23日 - 火曜日 | ハイシーズン | 空席無し | Alta | N | 0 |
| 202601 | 20260106 | 06日 - 火曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 265 |
| 202601 | 20260120 | 20日 - 火曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 303 |
| 202602 | 20260203 | 03日 - 火曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 325 |
| 202602 | 20260217 | 17日 - 火曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 341 |
| 202603 | 20260303 | 03日 - 火曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 249 |
| 202603 | 20260317 | 17日 - 火曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 287 |
| 出発日 | dia_select | ||
| シーズン | シーズン | ||
| 残席 | 空席 | ||
パンフレットに記載されている旅程をそのまま購入しますか、それともお客様自身で日程をカスタマイズして旅程を変更されますか?

