旅行代金を計算するために、ご希望の出発日、部屋タイプ、年齢、日程のカスタマイズ要否など、必要な情報を記入いただきます。
月 | 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 | precio-especial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 出発日 | シーズン | 空席 | precio-especial | A** | ||
202504 | 20250418 | 18日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 337 |
202505 | 20250502 | 02日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 358 |
202505 | 20250516 | 16日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 324 |
202505 | 20250530 | 30日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 374 |
202506 | 20250613 | 13日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 368 |
202506 | 20250627 | 27日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 374 |
202507 | 20250711 | 11日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | Media | N | 396 |
202507 | 20250725 | 25日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | Media | N | 400 |
202508 | 20250808 | 08日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | Media | N | 395 |
202508 | 20250822 | 22日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | Media | N | 396 |
202509 | 20250905 | 05日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 359 |
202509 | 20250919 | 19日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 394 |
202510 | 20251003 | 03日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 400 |
202510 | 20251017 | 17日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 400 |
202510 | 20251031 | 31日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 400 |
202511 | 20251114 | 14日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | Media | N | 398 |
202511 | 20251128 | 28日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
202512 | 20251212 | 12日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
202512 | 20251226 | 26日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | Alta | N | 400 |
202601 | 20260109 | 09日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
202601 | 20260123 | 23日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
202602 | 20260206 | 06日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 399 |
202602 | 20260220 | 20日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
202603 | 20260306 | 06日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
202603 | 20260320 | 20日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 400 |
出発日 | dia_select | ||
シーズン | シーズン | ||
残席 | 空席 |
(**)アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数
パンフレットに記載されている旅程をそのまま購入しますか、それともお客様自身で日程をカスタマイズして旅程を変更されますか?