旅行代金を計算するために、ご希望の出発日、部屋タイプ、年齢、日程のカスタマイズ要否など、必要な情報を記入いただきます。
月 | 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 | precio-especial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 出発日 | シーズン | 空席 | precio-especial | A** | ||
202501 | 20250131 | 31日 - 金曜日 | ローシーズン | 空席無し | Baja | N | 288 |
202502 | 20250214 | 14日 - 金曜日 | ローシーズン | 22 | Baja | N | 287 |
202502 | 20250228 | 28日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 272 |
202503 | 20250314 | 14日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | Baja | N | 113 |
出発日 | dia_select | ||
シーズン | シーズン | ||
残席 | 空席 |
パンフレットに記載されている旅程をそのまま購入しますか、それともお客様自身で日程をカスタマイズして旅程を変更されますか?