

| 出発日 | シーズン | 残席 | アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数 |
|---|---|---|---|
| 出発日 | シーズン | 空席 | A** |
| 15日 - 金曜日 | ハイシーズン | 空席無し | 0 |
| 22日 - 金曜日 | ハイシーズン | 空席無し | 0 |
| 29日 - 金曜日 | ハイシーズン | 空席無し | 0 |
| 05日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 226 |
| 12日 - 金曜日 | ハイシーズン | 22 | 300 |
| 19日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 333 |
| 26日 - 金曜日 | ハイシーズン | 空席無し | 340 |
| 03日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 空席無し | 355 |
| 10日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 330 |
| 17日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 346 |
| 24日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 281 |
| 31日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 356 |
| 07日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 339 |
| 14日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 352 |
| 21日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 300 |
| 28日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 274 |
| 04日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 256 |
| 11日 - 金曜日 | ハイシーズン | 22 | 312 |
| 18日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 186 |
| 25日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 263 |
| 02日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 298 |
| 09日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 306 |
| 16日 - 金曜日 | ハイシーズン | 22 | 211 |
| 23日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 368 |
| 30日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 348 |
| 06日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 323 |
| 13日 - 金曜日 | ミドルシーズン | 20 | 323 |
| 20日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 364 |
| 27日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 396 |
| 04日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 398 |
| 11日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 398 |
| 18日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 388 |
| 25日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 368 |
| 01日 - 金曜日 | ハイシーズン | 20 | 394 |
| 08日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 395 |
| 15日 - 金曜日 | ローシーズン | 空席無し | 389 |
| 22日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 400 |
| 29日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 396 |
| 05日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 398 |
| 12日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 400 |
| 19日 - 金曜日 | ローシーズン | 22 | 394 |
| 26日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 400 |
| 05日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 390 |
| 12日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 396 |
| 19日 - 金曜日 | ローシーズン | 20 | 336 |
| 出発日 | mes_select dia_select dia_select | ||
| シーズン | season | ||
| 残席 | Vacancies | ||
(**)アルハンブラ宮殿チケット予約可能概数